| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 |
|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% 75.78% |
128 | 97 |
| 拉丁文-1补充 | 100% 100% |
128 | 128 |
| 拉丁文扩充-A | 5.47% 5.47% |
128 | 7 |
| 拉丁文扩充-B | 0.48% 0.48% |
208 | 1 |
| 空白修饰字母 | 3.75% 3.75% |
80 | 3 |
| 古木基文 | 0.78% 0.78% |
128 | 1 |
| 奥里亚文 | 0.78% 0.78% |
128 | 1 |
| 泰文 | 0.78% 0.78% |
128 | 1 |
| 一般标点符号 | 26.79% 26.79% |
112 | 30 |
| 上标和下标 | 91.67% 91.67% |
48 | 44 |
| 货币符号 | 66.67% 66.67% |
48 | 32 |
| 符号用组合附加符号 | 4.17% 4.17% |
48 | 2 |
| 似字母符号 | 11.25% 11.25% |
80 | 9 |
| 数字形式 | 95.31% 95.31% |
64 | 61 |
| 箭头符号 | 5.36% 5.36% |
112 | 6 |
| 数学运算符号 | 0.78% 0.78% |
256 | 2 |
| 零杂技术符号 | 3.52% 3.52% |
256 | 9 |
| 控制图像 | 53.13% 53.13% |
64 | 34 |
| 光学字符识别 | 34.38% 34.38% |
32 | 11 |
| 区块组件 | 53.13% 53.13% |
32 | 17 |
| 几何形状 | 12.5% 12.5% |
96 | 12 |
| 零杂符号 | 8.98% 8.98% |
256 | 23 |
| 什锦符号 | 6.25% 6.25% |
192 | 12 |
| 零杂数学符号-A | 14.58% 14.58% |
48 | 7 |
| 盲文图案 | 100% 100% |
256 | 256 |
| 补充箭头符号-B | 7.81% 7.81% |
128 | 10 |
| 零杂数学符号-B | 1.56% 1.56% |
128 | 2 |
| 补充数学运算符号 | 1.95% 1.95% |
256 | 5 |
| 零杂符号和箭头 | 32.81% 32.81% |
256 | 84 |
| 补充标点符号 | 15.63% 15.63% |
128 | 20 |
| 表意文字结构描述字符 | 25% 25% |
16 | 4 |
| 中日韩符号和标点 | 4.69% 4.69% |
64 | 3 |
| 平假名 | 1.04% 1.04% |
96 | 1 |
| 注音符号 | 2.08% 2.08% |
48 | 1 |
| 汉文标注号 | 100% 100% |
16 | 16 |
| 圈型中日韩字母和月份 | 0.78% 0.78% |
256 | 2 |
| 易经六十四卦象 | 6.25% 6.25% |
64 | 4 |
| 中日韩统一表意文字 | 0.05% 0.05% |
20992 | 10 |
| 埃塞俄比亚文扩充-A | 2.08% 2.08% |
48 | 1 |
| 拉丁文扩充-E | 1.56% 1.56% |
64 | 1 |
| 切罗基文补充 | 1.25% 1.25% |
80 | 1 |
| 谚文音节 | 0.09% 0.09% |
11184 | 10 |
| 专用区 | 0.52% 0.52% |
6400 | 33 |
| 半形和全形字符 | 0.42% 0.42% |
240 | 1 |
| 圈型字母数字 | 0.63% 0.63% |
160 | 1 |
| 音乐符号 | 1.56% 1.56% |
256 | 4 |
| 数学用字母数字符号 | 11.82% 11.82% |
1024 | 121 |
| 麻将牌面 | 70.83% 70.83% |
48 | 34 |
| 圈型字母补充 | 1.95% 1.95% |
256 | 5 |
| 零杂符号和象形文字 | 3.65% 3.65% |
768 | 28 |
| 表情符号 | 6.25% 6.25% |
80 | 5 |
| 炼金术符号 | 12.5% 12.5% |
128 | 16 |
| 几何形状扩充 | 62.5% 62.5% |
128 | 80 |
| 补充符号和象形文字 | 0.78% 0.78% |
256 | 2 |
| 象棋符号 | 12.5% 12.5% |
112 | 14 |
0% 0% |
49 | ||
| 中日韩统一表意文字扩展B | 0.01% 0.01% |
42720 | 4 |
| 补充专用区-A | 0.7% 0.7% |
65536 | 460 |
| 补充专用区-B | 0.05% 0.05% |
65536 | 34 |
| 合计: | 0.85% 0.85% |
220528 | 1872 |