区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 |
---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% 75.78% |
128 | 97 |
拉丁文-1补充 | 100% 100% |
128 | 128 |
拉丁文扩充-A | 23.44% 23.44% |
128 | 30 |
拉丁文扩充-B | 11.06% 11.06% |
208 | 23 |
国际音标扩展 | 2.08% 2.08% |
96 | 2 |
空白修饰字母 | 6.25% 6.25% |
80 | 5 |
希腊文和科普特文 | 34.03% 34.03% |
144 | 49 |
西里尔文 | 25.78% 25.78% |
256 | 66 |
谚文字母 | 99.61% 99.61% |
256 | 255 |
拉丁文扩充增补 | 35.94% 35.94% |
256 | 92 |
一般标点符号 | 30.36% 30.36% |
112 | 34 |
货币符号 | 6.25% 6.25% |
48 | 3 |
符号用组合附加符号 | 4.17% 4.17% |
48 | 2 |
似字母符号 | 20% 20% |
80 | 16 |
数字形式 | 37.5% 37.5% |
64 | 24 |
箭头符号 | 22.32% 22.32% |
112 | 25 |
数学运算符号 | 28.91% 28.91% |
256 | 74 |
零杂技术符号 | 10.55% 10.55% |
256 | 27 |
控制图像 | 1.56% 1.56% |
64 | 1 |
圈型字母数字 | 100% 100% |
160 | 160 |
制表符 | 100% 100% |
128 | 128 |
区块组件 | 100% 100% |
32 | 32 |
几何形状 | 40.63% 40.63% |
96 | 39 |
零杂符号 | 19.53% 19.53% |
256 | 50 |
什锦符号 | 9.38% 9.38% |
192 | 18 |
补充箭头符号-B | 1.56% 1.56% |
128 | 2 |
零杂数学符号-B | 2.34% 2.34% |
128 | 3 |
零杂符号和箭头 | 1.95% 1.95% |
256 | 5 |
补充标点符号 | 1.56% 1.56% |
128 | 2 |
中日韩偏旁部首补充 | 85.94% 85.94% |
128 | 110 |
康熙部首 | 8.04% 8.04% |
224 | 18 |
表意文字结构描述字符 | 75% 75% |
16 | 12 |
中日韩符号和标点 | 100% 100% |
64 | 64 |
平假名 | 96.88% 96.88% |
96 | 93 |
片假名 | 100% 100% |
96 | 96 |
注音符号 | 89.58% 89.58% |
48 | 43 |
谚文兼容字母 | 43.75% 43.75% |
96 | 42 |
汉文标注号 | 100% 100% |
16 | 16 |
注音符号扩充 | 84.38% 84.38% |
32 | 27 |
中日韩笔画部件 | 75% 75% |
48 | 36 |
片假名音标扩展 | 100% 100% |
16 | 16 |
圈型中日韩字母和月份 | 99.22% 99.22% |
256 | 254 |
中日韩兼容字符 | 99.61% 99.61% |
256 | 255 |
中日韩统一表意文字扩展A | 99.85% 99.85% |
6592 | 6582 |
中日韩统一表意文字 | 99.89% 99.89% |
20992 | 20968 |
谚文字母扩充-A | 90.63% 90.63% |
32 | 29 |
谚文音节 | 99.89% 99.89% |
11184 | 11172 |
谚文字母扩充-B | 90% 90% |
80 | 72 |
中日韩兼容表意文字 | 71.29% 71.29% |
512 | 365 |
字母变体显现形式 | 6.25% 6.25% |
80 | 5 |
竖式标点 | 62.5% 62.5% |
16 | 10 |
中日韩兼容形式 | 100% 100% |
32 | 32 |
小写变体 | 81.25% 81.25% |
32 | 26 |
半形和全形字符 | 93.75% 93.75% |
240 | 225 |
线形文字B音节文字 | 1.56% 1.56% |
128 | 2 |
肃伯纳文 | 2.08% 2.08% |
48 | 1 |
0% 0% |
837 | ||
粟特文 | 1.56% 1.56% |
64 | 1 |
泰克里文 | 1.25% 1.25% |
80 | 1 |
中日韩统一表意文字扩展B | 0.01% 0.01% |
42720 | 3 |
合计: | 48.4% 48.4% |
88448 | 42805 |