| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 |
|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 78.13% 78.13% |
128 | 100 |
| 拉丁文-1补充 | 99.22% 99.22% |
128 | 127 |
| 拉丁文扩充-A | 7.03% 7.03% |
128 | 9 |
| 拉丁文扩充-B | 0.96% 0.96% |
208 | 2 |
| 空白修饰字母 | 10% 10% |
80 | 8 |
| 组合音标附加符号 | 0.89% 0.89% |
112 | 1 |
| 西里尔文 | 0.78% 0.78% |
256 | 2 |
| 一般标点符号 | 14.29% 14.29% |
112 | 16 |
| 货币符号 | 2.08% 2.08% |
48 | 1 |
| 似字母符号 | 1.25% 1.25% |
80 | 1 |
| 数学运算符号 | 0.39% 0.39% |
256 | 1 |
| 占文 | 27.08% 27.08% |
96 | 26 |
| 越南傣文 | 1.04% 1.04% |
96 | 1 |
| 专用区 | 0.77% 0.77% |
6400 | 49 |
| 字母变体显现形式 | 3.75% 3.75% |
80 | 3 |
0% 0% |
1 | ||
| 补充专用区-A | 0% 0% |
65536 | 1 |
| 合计: | 0.47% 0.47% |
73744 | 349 |