| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 |
|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75% 75% |
128 | 96 |
| 拉丁文-1补充 | 100% 100% |
128 | 128 |
| 平假名 | 87.5% 87.5% |
96 | 84 |
| 片假名 | 87.5% 87.5% |
96 | 84 |
| 中日韩统一表意文字 | 0.33% 0.33% |
20992 | 69 |
| 专用区 | 35.73% 35.73% |
6400 | 2287 |
| 中日韩兼容表意文字 | 91.99% 91.99% |
512 | 471 |
| 半形和全形字符 | 39.17% 39.17% |
240 | 94 |
| 中日韩统一表意文字扩展B | 99.98% 99.98% |
42720 | 42711 |
0% 0% |
1 | ||
| 中日韩统一表意文字扩展C | 99.74% 99.74% |
4160 | 4149 |
| 中日韩统一表意文字扩展D | 99.11% 99.11% |
224 | 222 |
| 中日韩统一表意文字扩展E | 99.76% 99.76% |
5776 | 5762 |
| 中日韩统一表意文字扩展F | 99.8% 99.8% |
7488 | 7473 |
| 中日韩兼容表意文字补充 | 99.63% 99.63% |
544 | 542 |
| 补充专用区-B | 2.09% 2.09% |
65536 | 1372 |
| 合计: | 42.28% 42.28% |
155040 | 65545 |