区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 |
---|---|---|---|
基本拉丁文 | 42.19% 42.19% |
128 | 54 |
中日韩偏旁部首补充 | 5.47% 5.47% |
128 | 7 |
中日韩符号和标点 | 1.56% 1.56% |
64 | 1 |
中日韩笔画部件 | 4.17% 4.17% |
48 | 2 |
中日韩统一表意文字扩展A | 0.74% 0.74% |
6592 | 49 |
中日韩统一表意文字 | 34.19% 34.19% |
20992 | 7178 |
中日韩统一表意文字扩展B | 0.22% 0.22% |
42720 | 92 |
中日韩统一表意文字扩展C | 0.07% 0.07% |
4160 | 3 |
中日韩统一表意文字扩展E | 0.14% 0.14% |
5776 | 8 |
中日韩统一表意文字扩展F | 0.05% 0.05% |
7488 | 4 |
中日韩统一表意文字扩展G | 0.08% 0.08% |
4944 | 4 |
0% 0% |
1 | ||
合计: | 7.96% 7.96% |
93040 | 7403 |