区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 |
---|---|---|---|
基本拉丁文 | 10.94% 10.94% |
128 | 14 |
拉丁文-1补充 | 2.34% 2.34% |
128 | 3 |
希腊文和科普特文 | 2.78% 2.78% |
144 | 4 |
数学运算符号 | 1.56% 1.56% |
256 | 4 |
几何形状 | 1.04% 1.04% |
96 | 1 |
零杂符号 | 1.17% 1.17% |
256 | 3 |
特殊区域 | 25% 25% |
16 | 4 |
巴穆姆文补充 | 0.87% 0.87% |
576 | 5 |
0% 0% |
8 | ||
阿德拉姆文 | 2.08% 2.08% |
96 | 2 |
圈型字母补充 | 1.17% 1.17% |
256 | 3 |
补充专用区-B | 0.01% 0.01% |
65536 | 4 |
合计: | 0.08% 0.08% |
67488 | 55 |