| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 |
|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75% 75% |
128 | 96 |
| 拉丁文-1补充 | 100% 100% |
128 | 128 |
| 拉丁文扩充-A | 100% 100% |
128 | 128 |
| 拉丁文扩充-B | 100% 100% |
208 | 208 |
| 国际音标扩展 | 100% 100% |
96 | 96 |
| 空白修饰字母 | 26.25% 26.25% |
80 | 21 |
| 希腊文和科普特文 | 73.61% 73.61% |
144 | 106 |
| 西里尔文 | 52.34% 52.34% |
256 | 134 |
| 泰文 | 0.78% 0.78% |
128 | 1 |
| 谚文字母 | 26.95% 26.95% |
256 | 69 |
| 拉丁文扩充增补 | 100% 100% |
256 | 256 |
| 希腊文扩充 | 1.56% 1.56% |
256 | 4 |
| 一般标点符号 | 50% 50% |
112 | 56 |
| 上标和下标 | 37.5% 37.5% |
48 | 18 |
| 货币符号 | 66.67% 66.67% |
48 | 32 |
| 似字母符号 | 13.75% 13.75% |
80 | 11 |
| 数字形式 | 90.63% 90.63% |
64 | 58 |
| 箭头符号 | 26.79% 26.79% |
112 | 30 |
| 数学运算符号 | 34.38% 34.38% |
256 | 88 |
| 零杂技术符号 | 8.59% 8.59% |
256 | 22 |
| 控制图像 | 1.56% 1.56% |
64 | 1 |
| 圈型字母数字 | 38.13% 38.13% |
160 | 61 |
| 制表符 | 100% 100% |
128 | 128 |
| 区块组件 | 62.5% 62.5% |
32 | 20 |
| 几何形状 | 37.5% 37.5% |
96 | 36 |
| 零杂符号 | 6.64% 6.64% |
256 | 17 |
| 什锦符号 | 1.56% 1.56% |
192 | 3 |
| 盲文图案 | 100% 100% |
256 | 256 |
| 补充箭头符号-B | 1.56% 1.56% |
128 | 2 |
| 补充数学运算符号 | 0.78% 0.78% |
256 | 2 |
| 拉丁文扩充-C | 100% 100% |
32 | 32 |
| 中日韩符号和标点 | 68.75% 68.75% |
64 | 44 |
| 平假名 | 96.88% 96.88% |
96 | 93 |
| 片假名 | 100% 100% |
96 | 96 |
| 注音符号 | 89.58% 89.58% |
48 | 43 |
| 谚文兼容字母 | 53.13% 53.13% |
96 | 51 |
| 圈型中日韩字母和月份 | 4.69% 4.69% |
256 | 12 |
| 中日韩兼容字符 | 36.72% 36.72% |
256 | 94 |
| 中日韩统一表意文字扩展A | 5.92% 5.92% |
6592 | 390 |
| 中日韩统一表意文字 | 46.69% 46.69% |
20992 | 9802 |
| 拉丁文扩充-D | 80.36% 80.36% |
224 | 180 |
| 拉丁文扩充-E | 84.38% 84.38% |
64 | 54 |
| 谚文音节 | 99.89% 99.89% |
11184 | 11172 |
| 竖式标点 | 62.5% 62.5% |
16 | 10 |
| 中日韩兼容形式 | 100% 100% |
32 | 32 |
| 小写变体 | 81.25% 81.25% |
32 | 26 |
| 半形和全形字符 | 43.75% 43.75% |
240 | 105 |
| 数学用字母数字符号 | 10.64% 10.64% |
1024 | 109 |
| 中日韩统一表意文字扩展B | 0.98% 0.98% |
42720 | 420 |
| 中日韩统一表意文字扩展C | 3.68% 3.68% |
4160 | 153 |
| 中日韩统一表意文字扩展D | 13.39% 13.39% |
224 | 30 |
| 中日韩统一表意文字扩展E | 4.05% 4.05% |
5776 | 234 |
| 中日韩统一表意文字扩展F | 0.99% 0.99% |
7488 | 74 |
| 中日韩统一表意文字扩展G | 2.29% 2.29% |
4944 | 113 |
0% 0% |
19 | ||
| 合计: | 22.9% 22.9% |
111264 | 25476 |