| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 |
|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75% 75% |
128 | 96 |
| 拉丁文-1补充 | 74.22% 74.22% |
128 | 95 |
| 拉丁文扩充-A | 100% 100% |
128 | 128 |
| 拉丁文扩充-B | 100% 100% |
208 | 208 |
| 国际音标扩展 | 100% 100% |
96 | 96 |
| 空白修饰字母 | 100% 100% |
80 | 80 |
| 组合音标附加符号 | 100% 100% |
112 | 112 |
| 希腊文和科普特文 | 100% 100% |
144 | 144 |
| 西里尔文 | 100% 100% |
256 | 256 |
| 西里尔文补充 | 100% 100% |
48 | 48 |
| 亚美尼亚文 | 100% 100% |
96 | 96 |
| 希伯来文 | 100% 100% |
112 | 112 |
| 叙利亚文 | 2.5% 2.5% |
80 | 2 |
| 它拿文 | 21.88% 21.88% |
64 | 14 |
| 西非书面语言 | 100% 100% |
64 | 64 |
| 撒马利亚文 | 4.69% 4.69% |
64 | 3 |
| 曼达文 | 9.38% 9.38% |
32 | 3 |
| 叙利亚文补充 | 31.25% 31.25% |
16 | 5 |
| 阿拉伯文扩充-B | 14.58% 14.58% |
48 | 7 |
| 天城体梵文 | 100% 100% |
128 | 128 |
| 孟加拉文 | 100% 100% |
128 | 128 |
| 古木基文 | 37.5% 37.5% |
128 | 48 |
| 古吉拉特文 | 28.91% 28.91% |
128 | 37 |
| 奥里亚文 | 28.91% 28.91% |
128 | 37 |
| 泰米尔文 | 43.75% 43.75% |
128 | 56 |
| 泰卢固文 | 21.88% 21.88% |
128 | 28 |
| 卡纳达文 | 29.69% 29.69% |
128 | 38 |
| 马拉雅拉姆文 | 7.81% 7.81% |
128 | 10 |
| 僧伽罗文 | 28.91% 28.91% |
128 | 37 |
| 泰文 | 32.03% 32.03% |
128 | 41 |
| 老挝文 | 36.72% 36.72% |
128 | 47 |
| 藏文 | 17.58% 17.58% |
256 | 45 |
| 格鲁吉亚文 | 8.33% 8.33% |
96 | 8 |
| 埃塞俄比亚文 | 6.77% 6.77% |
384 | 26 |
| 埃塞俄比亚文补充 | 18.75% 18.75% |
32 | 6 |
| 切罗基文 | 100% 100% |
96 | 96 |
| 组合附加符号扩充 | 100% 100% |
80 | 80 |
| 西里尔文扩充-C | 100% 100% |
16 | 16 |
| 音标扩展 | 100% 100% |
128 | 128 |
| 音标扩展补充 | 100% 100% |
64 | 64 |
| 组合音标附加符号补充 | 100% 100% |
64 | 64 |
| 拉丁文扩充增补 | 100% 100% |
256 | 256 |
| 希腊文扩充 | 100% 100% |
256 | 256 |
| 一般标点符号 | 100% 100% |
112 | 112 |
| 上标和下标 | 100% 100% |
48 | 48 |
| 货币符号 | 100% 100% |
48 | 48 |
| 符号用组合附加符号 | 100% 100% |
48 | 48 |
| 似字母符号 | 100% 100% |
80 | 80 |
| 数字形式 | 100% 100% |
64 | 64 |
| 箭头符号 | 100% 100% |
112 | 112 |
| 数学运算符号 | 100% 100% |
256 | 256 |
| 控制图像 | 100% 100% |
64 | 64 |
| 光学字符识别 | 100% 100% |
32 | 32 |
| 圈型字母数字 | 100% 100% |
160 | 160 |
| 区块组件 | 100% 100% |
32 | 32 |
| 零杂符号 | 12.89% 12.89% |
256 | 33 |
| 什锦符号 | 15.63% 15.63% |
192 | 30 |
| 零杂数学符号-A | 100% 100% |
48 | 48 |
| 补充箭头符号-A | 100% 100% |
16 | 16 |
| 盲文图案 | 100% 100% |
256 | 256 |
| 补充箭头符号-B | 100% 100% |
128 | 128 |
| 零杂数学符号-B | 100% 100% |
128 | 128 |
| 零杂符号和箭头 | 98.44% 98.44% |
256 | 252 |
| 拉丁文扩充-C | 100% 100% |
32 | 32 |
| 科普特文 | 100% 100% |
128 | 128 |
| 西里尔文扩充-A | 100% 100% |
32 | 32 |
| 补充标点符号 | 100% 100% |
128 | 128 |
| 中日韩偏旁部首补充 | 100% 100% |
128 | 128 |
| 康熙部首 | 100% 100% |
224 | 224 |
| 表意文字结构描述字符 | 100% 100% |
16 | 16 |
| 中日韩符号和标点 | 100% 100% |
64 | 64 |
| 平假名 | 100% 100% |
96 | 96 |
| 片假名 | 100% 100% |
96 | 96 |
| 注音符号 | 100% 100% |
48 | 48 |
| 谚文兼容字母 | 2.08% 2.08% |
96 | 2 |
| 汉文标注号 | 100% 100% |
16 | 16 |
| 中日韩笔画部件 | 100% 100% |
48 | 48 |
| 中日韩统一表意文字 | 2.26% 2.26% |
20992 | 475 |
| 彝文音节 | 0.26% 0.26% |
1168 | 3 |
| 彝文字根 | 14.06% 14.06% |
64 | 9 |
| 傈僳文 | 100% 100% |
48 | 48 |
| 瓦伊文 | 6.25% 6.25% |
320 | 20 |
| 西里尔文扩充-B | 100% 100% |
96 | 96 |
| 巴穆姆文 | 100% 100% |
96 | 96 |
| 声调符号 | 100% 100% |
32 | 32 |
| 拉丁文扩充-D | 100% 100% |
224 | 224 |
| 锡尔赫特文 | 6.25% 6.25% |
48 | 3 |
| 通用印度数字形式 | 37.5% 37.5% |
16 | 6 |
| 八思巴文 | 12.5% 12.5% |
64 | 8 |
| 索拉什特拉文 | 14.58% 14.58% |
96 | 14 |
| 天城体梵文扩充 | 100% 100% |
32 | 32 |
| 拉让文 | 22.92% 22.92% |
48 | 11 |
| 谚文字母扩充-A | 9.38% 9.38% |
32 | 3 |
| 爪哇文 | 4.17% 4.17% |
96 | 4 |
| 缅甸文扩充-B | 3.13% 3.13% |
32 | 1 |
| 占文 | 13.54% 13.54% |
96 | 13 |
| 越南傣文 | 25% 25% |
96 | 24 |
| 曼尼普尔文扩展 | 28.13% 28.13% |
32 | 9 |
| 埃塞俄比亚文扩充-A | 29.17% 29.17% |
48 | 14 |
| 拉丁文扩充-E | 100% 100% |
64 | 64 |
| 曼尼普尔文 | 12.5% 12.5% |
64 | 8 |
| 谚文音节 | 0.11% 0.11% |
11184 | 12 |
| 谚文字母扩充-B | 10% 10% |
80 | 8 |
| 专用区 | 36% 36% |
6400 | 2304 |
| 字母变体显现形式 | 15% 15% |
80 | 12 |
| 组合半角标示 | 100% 100% |
16 | 16 |
| 小写变体 | 100% 100% |
32 | 32 |
| 半形和全形字符 | 48.33% 48.33% |
240 | 116 |
| 特殊区域 | 100% 100% |
16 | 16 |
| 古意大利文 | 100% 100% |
48 | 48 |
| 德塞莱特文 | 100% 100% |
80 | 80 |
0% 0% |
320 | ||
| 傈僳文补充 | 100% 100% |
16 | 16 |
| 多米诺骨牌牌面 | 100% 100% |
112 | 112 |
| 装饰什锦符号 | 29.17% 29.17% |
48 | 14 |
| 补充箭头符号-C | 100% 100% |
256 | 256 |
| 传统计算用符号 | 100% 100% |
256 | 256 |
| 中日韩统一表意文字扩展B | 0.02% 0.02% |
42720 | 9 |
| 中日韩统一表意文字扩展C | 0.26% 0.26% |
4160 | 11 |
| 中日韩统一表意文字扩展D | 0.89% 0.89% |
224 | 2 |
| 合计: | 11.28% 11.28% |
98528 | 11111 |