区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 |
---|---|---|---|
基本拉丁文 | 1.56% 1.56% |
128 | 2 |
拉丁文-1补充 | 4.69% 4.69% |
128 | 6 |
一般标点符号 | 1.79% 1.79% |
112 | 2 |
箭头符号 | 1.79% 1.79% |
112 | 2 |
数学运算符号 | 0.39% 0.39% |
256 | 1 |
零杂技术符号 | 0.78% 0.78% |
256 | 2 |
制表符 | 3.13% 3.13% |
128 | 4 |
零杂符号 | 3.91% 3.91% |
256 | 10 |
什锦符号 | 4.17% 4.17% |
192 | 8 |
专用区 | 2% 2% |
6400 | 128 |
零杂符号和象形文字 | 4.69% 4.69% |
768 | 36 |
运输和地图符号 | 12.5% 12.5% |
128 | 16 |
0% 0% |
2 | ||
合计: | 2.47% 2.47% |
8864 | 219 |