区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 |
---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75% 75% |
128 | 96 |
拉丁文-1补充 | 94.53% 94.53% |
128 | 121 |
拉丁文扩充-A | 89.06% 89.06% |
128 | 114 |
拉丁文扩充-B | 2.88% 2.88% |
208 | 6 |
空白修饰字母 | 10% 10% |
80 | 8 |
西里尔文 | 39.06% 39.06% |
256 | 100 |
拉丁文扩充增补 | 3.13% 3.13% |
256 | 8 |
一般标点符号 | 13.39% 13.39% |
112 | 15 |
上标和下标 | 43.75% 43.75% |
48 | 21 |
货币符号 | 6.25% 6.25% |
48 | 3 |
似字母符号 | 2.5% 2.5% |
80 | 2 |
箭头符号 | 7.14% 7.14% |
112 | 8 |
数学运算符号 | 0.39% 0.39% |
256 | 1 |
几何形状 | 4.17% 4.17% |
96 | 4 |
零杂符号 | 2.73% 2.73% |
256 | 7 |
专用区 | 0.14% 0.14% |
6400 | 9 |
字母变体显现形式 | 6.25% 6.25% |
80 | 5 |
语言编码卷标 | 0.78% 0.78% |
128 | 1 |
0% 0% |
20 | ||
补充专用区-A | 0% 0% |
65536 | 2 |
合计: | 0.74% 0.74% |
74336 | 551 |