| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 |
|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 100% 100% |
128 | 128 |
| 拉丁文-1补充 | 100% 100% |
128 | 128 |
| 拉丁文扩充-A | 97.66% 97.66% |
128 | 125 |
| 拉丁文扩充-B | 97.12% 97.12% |
208 | 202 |
| 国际音标扩展 | 76.04% 76.04% |
96 | 73 |
| 空白修饰字母 | 26.25% 26.25% |
80 | 21 |
| 组合音标附加符号 | 33.04% 33.04% |
112 | 37 |
| 希腊文和科普特文 | 52.08% 52.08% |
144 | 75 |
| 西里尔文 | 40.23% 40.23% |
256 | 103 |
| 西里尔文补充 | 2.08% 2.08% |
48 | 1 |
| 亚美尼亚文 | 5.21% 5.21% |
96 | 5 |
| 希伯来文 | 2.68% 2.68% |
112 | 3 |
| 阿拉伯文 | 5.47% 5.47% |
256 | 14 |
| 叙利亚文 | 3.75% 3.75% |
80 | 3 |
| 阿拉伯文补充 | 6.25% 6.25% |
48 | 3 |
| 它拿文 | 1.56% 1.56% |
64 | 1 |
| 西非书面语言 | 1.56% 1.56% |
64 | 1 |
| 撒马利亚文 | 4.69% 4.69% |
64 | 3 |
| 曼达文 | 3.13% 3.13% |
32 | 1 |
| 阿拉伯文扩充-B | 10.42% 10.42% |
48 | 5 |
| 天城体梵文 | 4.69% 4.69% |
128 | 6 |
| 孟加拉文 | 3.13% 3.13% |
128 | 4 |
| 古木基文 | 2.34% 2.34% |
128 | 3 |
| 古吉拉特文 | 6.25% 6.25% |
128 | 8 |
| 奥里亚文 | 5.47% 5.47% |
128 | 7 |
| 泰米尔文 | 4.69% 4.69% |
128 | 6 |
| 泰卢固文 | 6.25% 6.25% |
128 | 8 |
| 卡纳达文 | 4.69% 4.69% |
128 | 6 |
| 马拉雅拉姆文 | 5.47% 5.47% |
128 | 7 |
| 僧伽罗文 | 7.03% 7.03% |
128 | 9 |
| 泰文 | 6.25% 6.25% |
128 | 8 |
| 老挝文 | 4.69% 4.69% |
128 | 6 |
| 藏文 | 3.13% 3.13% |
256 | 8 |
| 缅甸文 | 0.63% 0.63% |
160 | 1 |
| 格鲁吉亚文 | 1.04% 1.04% |
96 | 1 |
| 谚文字母 | 1.17% 1.17% |
256 | 3 |
| 埃塞俄比亚文 | 0.52% 0.52% |
384 | 2 |
| 埃塞俄比亚文补充 | 3.13% 3.13% |
32 | 1 |
| 加拿大土著统一音节文字 | 0.63% 0.63% |
640 | 4 |
| 哈努诺文 | 3.13% 3.13% |
32 | 1 |
| 布希德文 | 3.13% 3.13% |
32 | 1 |
| 塔格班瓦文 | 3.13% 3.13% |
32 | 1 |
| 蒙古文 | 1.14% 1.14% |
176 | 2 |
| 加拿大土著统一音节文字扩充 | 1.25% 1.25% |
80 | 1 |
| 德宏傣文 | 4.17% 4.17% |
48 | 2 |
| 新傣仂文 | 1.04% 1.04% |
96 | 1 |
| 布吉文 | 3.13% 3.13% |
32 | 1 |
| 巴塔克文 | 1.56% 1.56% |
64 | 1 |
| 桑塔利文 | 2.08% 2.08% |
48 | 1 |
| 巽他文补充 | 6.25% 6.25% |
16 | 1 |
| 音标扩展 | 0.78% 0.78% |
128 | 1 |
| 音标扩展补充 | 10.94% 10.94% |
64 | 7 |
| 组合音标附加符号补充 | 20.31% 20.31% |
64 | 13 |
| 拉丁文扩充增补 | 48.05% 48.05% |
256 | 123 |
| 希腊文扩充 | 27.73% 27.73% |
256 | 71 |
| 一般标点符号 | 50.89% 50.89% |
112 | 57 |
| 上标和下标 | 89.58% 89.58% |
48 | 43 |
| 货币符号 | 16.67% 16.67% |
48 | 8 |
| 符号用组合附加符号 | 12.5% 12.5% |
48 | 6 |
| 似字母符号 | 22.5% 22.5% |
80 | 18 |
| 数字形式 | 64.06% 64.06% |
64 | 41 |
| 箭头符号 | 24.11% 24.11% |
112 | 27 |
| 数学运算符号 | 98.44% 98.44% |
256 | 252 |
| 零杂技术符号 | 100% 100% |
256 | 256 |
| 控制图像 | 100% 100% |
64 | 64 |
| 光学字符识别 | 100% 100% |
32 | 32 |
| 圈型字母数字 | 94.38% 94.38% |
160 | 151 |
| 制表符 | 100% 100% |
128 | 128 |
| 区块组件 | 100% 100% |
32 | 32 |
| 几何形状 | 100% 100% |
96 | 96 |
| 零杂符号 | 96.48% 96.48% |
256 | 247 |
| 什锦符号 | 81.77% 81.77% |
192 | 157 |
| 零杂数学符号-A | 100% 100% |
48 | 48 |
| 补充箭头符号-A | 100% 100% |
16 | 16 |
| 盲文图案 | 43.36% 43.36% |
256 | 111 |
| 补充箭头符号-B | 89.06% 89.06% |
128 | 114 |
| 零杂数学符号-B | 79.69% 79.69% |
128 | 102 |
| 补充数学运算符号 | 89.45% 89.45% |
256 | 229 |
| 零杂符号和箭头 | 98.83% 98.83% |
256 | 253 |
| 格拉哥里文 | 100% 100% |
96 | 96 |
| 拉丁文扩充-C | 100% 100% |
32 | 32 |
| 科普特文 | 100% 100% |
128 | 128 |
| 格鲁吉亚文补充 | 100% 100% |
48 | 48 |
| 提非纳文 | 100% 100% |
80 | 80 |
| 埃塞俄比亚文扩充 | 72.92% 72.92% |
96 | 70 |
| 西里尔文扩充-A | 100% 100% |
32 | 32 |
| 补充标点符号 | 75.78% 75.78% |
128 | 97 |
| 中日韩偏旁部首补充 | 73.44% 73.44% |
128 | 94 |
| 康熙部首 | 63.84% 63.84% |
224 | 143 |
0% 0% |
15 | ||
| 表意文字结构描述字符 | 100% 100% |
16 | 16 |
| 中日韩符号和标点 | 100% 100% |
64 | 64 |
| 平假名 | 100% 100% |
96 | 96 |
| 片假名 | 100% 100% |
96 | 96 |
| 注音符号 | 100% 100% |
48 | 48 |
| 谚文兼容字母 | 97.92% 97.92% |
96 | 94 |
| 汉文标注号 | 100% 100% |
16 | 16 |
| 注音符号扩充 | 100% 100% |
32 | 32 |
| 中日韩笔画部件 | 100% 100% |
48 | 48 |
| 片假名音标扩展 | 100% 100% |
16 | 16 |
| 圈型中日韩字母和月份 | 100% 100% |
256 | 256 |
| 中日韩兼容字符 | 100% 100% |
256 | 256 |
| 中日韩统一表意文字扩展A | 29.02% 29.02% |
6592 | 1913 |
| 中日韩统一表意文字 | 61.72% 61.72% |
20992 | 12957 |
| 拉丁文扩充-D | 0.45% 0.45% |
224 | 1 |
| 拉丁文扩充-E | 1.56% 1.56% |
64 | 1 |
| 谚文音节 | 1.88% 1.88% |
11184 | 210 |
| 专用区 | 0.08% 0.08% |
6400 | 5 |
| 中日韩兼容表意文字 | 22.07% 22.07% |
512 | 113 |
| 字母变体显现形式 | 6.25% 6.25% |
80 | 5 |
| 竖式标点 | 37.5% 37.5% |
16 | 6 |
| 中日韩兼容形式 | 75% 75% |
32 | 24 |
| 半形和全形字符 | 69.17% 69.17% |
240 | 166 |
| 圈型字母补充 | 41.02% 41.02% |
256 | 105 |
| 圈型表意文字补充 | 0.78% 0.78% |
256 | 2 |
| 中日韩统一表意文字扩展B | 0.81% 0.81% |
42720 | 344 |
| 中日韩统一表意文字扩展C | 0.02% 0.02% |
4160 | 1 |
| 中日韩统一表意文字扩展D | 11.16% 11.16% |
224 | 25 |
| 中日韩统一表意文字扩展F | 0.05% 0.05% |
7488 | 4 |
| 中日韩兼容表意文字补充 | 8.27% 8.27% |
544 | 45 |
| 合计: | 18.89% 18.89% |
114064 | 21546 |