| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 |
|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 74.22% 74.22% |
128 | 95 |
| 拉丁文-1补充 | 30.47% 30.47% |
128 | 39 |
| 组合音标附加符号 | 4.46% 4.46% |
112 | 5 |
| 泰文 | 0.78% 0.78% |
128 | 1 |
| 一般标点符号 | 10.71% 10.71% |
112 | 12 |
| 货币符号 | 4.17% 4.17% |
48 | 2 |
| 数学运算符号 | 2.34% 2.34% |
256 | 6 |
| 专用区 | 3.28% 3.28% |
6400 | 210 |
0% 0% |
1 | ||
| 合计: | 5.07% 5.07% |
7312 | 371 |