| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 |
|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 76.56% 76.56% |
128 | 98 |
| 拉丁文-1补充 | 17.19% 17.19% |
128 | 22 |
| 空白修饰字母 | 1.25% 1.25% |
80 | 1 |
| 阿拉伯文 | 43.75% 43.75% |
256 | 112 |
| 天城体梵文 | 100% 100% |
128 | 128 |
| 孟加拉文 | 72.66% 72.66% |
128 | 93 |
| 古木基文 | 61.72% 61.72% |
128 | 79 |
| 古吉拉特文 | 65.63% 65.63% |
128 | 84 |
| 奥里亚文 | 71.09% 71.09% |
128 | 91 |
| 泰米尔文 | 56.25% 56.25% |
128 | 72 |
| 泰卢固文 | 74.22% 74.22% |
128 | 95 |
| 卡纳达文 | 67.97% 67.97% |
128 | 87 |
| 马拉雅拉姆文 | 77.34% 77.34% |
128 | 99 |
| 桑塔利文 | 100% 100% |
48 | 48 |
0% 0% |
7 | ||
| 巽他文补充 | 87.5% 87.5% |
16 | 14 |
| 一般标点符号 | 9.82% 9.82% |
112 | 11 |
| 货币符号 | 4.17% 4.17% |
48 | 2 |
| 数学运算符号 | 0.39% 0.39% |
256 | 1 |
| 几何形状 | 1.04% 1.04% |
96 | 1 |
| 曼尼普尔文 | 87.5% 87.5% |
64 | 56 |
| 专用区 | 5.38% 5.38% |
6400 | 344 |
| 合计: | 17.59% 17.59% |
8784 | 1545 |