| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 |
|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 74.22% 74.22% |
128 | 95 |
| 拉丁文-1补充 | 100% 100% |
128 | 128 |
| 拉丁文扩充-A | 16.41% 16.41% |
128 | 21 |
| 空白修饰字母 | 11.25% 11.25% |
80 | 9 |
| 希腊文和科普特文 | 50% 50% |
144 | 72 |
| 西里尔文 | 35.94% 35.94% |
256 | 92 |
| 亚美尼亚文 | 1.04% 1.04% |
96 | 1 |
| 谚文字母 | 56.64% 56.64% |
256 | 145 |
| 一般标点符号 | 13.39% 13.39% |
112 | 15 |
| 上标和下标 | 12.5% 12.5% |
48 | 6 |
| 货币符号 | 4.17% 4.17% |
48 | 2 |
| 似字母符号 | 10% 10% |
80 | 8 |
| 数字形式 | 46.88% 46.88% |
64 | 30 |
| 箭头符号 | 10.71% 10.71% |
112 | 12 |
| 数学运算符号 | 14.45% 14.45% |
256 | 37 |
| 零杂技术符号 | 0.39% 0.39% |
256 | 1 |
| 控制图像 | 1.56% 1.56% |
64 | 1 |
| 圈型字母数字 | 86.88% 86.88% |
160 | 139 |
| 制表符 | 82.03% 82.03% |
128 | 105 |
| 区块组件 | 50% 50% |
32 | 16 |
| 几何形状 | 26.04% 26.04% |
96 | 25 |
| 零杂符号 | 9.38% 9.38% |
256 | 24 |
| 康熙部首 | 95.54% 95.54% |
224 | 214 |
| 中日韩符号和标点 | 45.31% 45.31% |
64 | 29 |
| 平假名 | 89.58% 89.58% |
96 | 86 |
| 片假名 | 96.88% 96.88% |
96 | 93 |
| 谚文兼容字母 | 96.88% 96.88% |
96 | 93 |
| 圈型中日韩字母和月份 | 22.66% 22.66% |
256 | 58 |
| 中日韩兼容字符 | 36.72% 36.72% |
256 | 94 |
| 中日韩统一表意文字 | 96.64% 96.64% |
20992 | 20287 |
| 谚文音节 | 99.89% 99.89% |
11184 | 11172 |
| 中日韩兼容表意文字 | 52.73% 52.73% |
512 | 270 |
| 半形和全形字符 | 42.5% 42.5% |
240 | 102 |
| 特殊区域 | 6.25% 6.25% |
16 | 1 |
| 线形文字B音节文字 | 100% 100% |
128 | 128 |
| 线形文字B表意文字 | 100% 100% |
128 | 128 |
| 爱琴数字 | 100% 100% |
64 | 64 |
| 古希腊数字 | 100% 100% |
80 | 80 |
| 古代符号 | 100% 100% |
64 | 64 |
| 费斯托斯泥圆盘文字 | 100% 100% |
48 | 48 |
0% 0% |
432 | ||
| 利西亚文 | 100% 100% |
32 | 32 |
| 卡里亚文 | 100% 100% |
64 | 64 |
| 科普特闰余数字 | 100% 100% |
32 | 32 |
| 古意大利文 | 100% 100% |
48 | 48 |
| 哥特文 | 100% 100% |
32 | 32 |
| 古彼尔姆文 | 100% 100% |
48 | 48 |
| 乌加里特文 | 100% 100% |
32 | 32 |
| 古波斯文 | 100% 100% |
64 | 64 |
| 德塞莱特文 | 100% 100% |
80 | 80 |
| 肃伯纳文 | 100% 100% |
48 | 48 |
| 奥斯曼亚文 | 100% 100% |
48 | 48 |
| 奥色治文 | 100% 100% |
80 | 80 |
| 爱尔巴桑文 | 100% 100% |
48 | 48 |
| 高加索阿尔巴尼亚文 | 100% 100% |
64 | 64 |
| 线形文字A | 100% 100% |
384 | 384 |
| 塞浦路斯音节文字 | 1.56% 1.56% |
64 | 1 |
| 中日韩统一表意文字扩展B | 0% 0% |
42720 | 1 |
| 合计: | 43.67% 43.67% |
81360 | 35533 |