| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 |
|---|---|---|---|
| 专用区 | 3.44% 3.44% |
6400 | 220 |
| 中日韩兼容表意文字 | 7.42% 7.42% |
512 | 38 |
| 基本拉丁文 | 61.72% 61.72% |
128 | 79 |
| 拉丁文-1补充 | 0.78% 0.78% |
128 | 1 |
| 希伯来文 | 0.89% 0.89% |
112 | 1 |
0% 0% |
45 | ||
| 阿拉伯文扩充-A | 100% 100% |
96 | 96 |
| 天城体梵文 | 29.69% 29.69% |
128 | 38 |
| 合计: | 6.9% 6.9% |
7504 | 518 |