| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 |
|---|---|---|---|
| 专用区 | 3.39% 3.39% |
6400 | 217 |
| 中日韩兼容表意文字 | 8.2% 8.2% |
512 | 42 |
| 基本拉丁文 | 60.94% 60.94% |
128 | 78 |
| 拉丁文-1补充 | 0.78% 0.78% |
128 | 1 |
| 希伯来文 | 0.89% 0.89% |
112 | 1 |
0% 0% |
43 | ||
| 阿拉伯文扩充-A | 100% 100% |
96 | 96 |
| 天城体梵文 | 32.81% 32.81% |
128 | 42 |
| 合计: | 6.93% 6.93% |
7504 | 520 |