| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 |
|---|---|---|---|
| 专用区 | 3.44% 3.44% |
6400 | 220 |
| 中日韩兼容表意文字 | 7.81% 7.81% |
512 | 40 |
| 基本拉丁文 | 60.94% 60.94% |
128 | 78 |
| 拉丁文-1补充 | 1.56% 1.56% |
128 | 2 |
| 希伯来文 | 0.89% 0.89% |
112 | 1 |
0% 0% |
45 | ||
| 阿拉伯文扩充-A | 100% 100% |
96 | 96 |
| 天城体梵文 | 31.25% 31.25% |
128 | 40 |
| 合计: | 6.96% 6.96% |
7504 | 522 |